Hyatt Place & Hyatt House Paris Charles de Gaulle Airport
Du 01 oct. 2024 au 31 déc. 2024
Parking
Anglais, Espagnol, Français
Animaux acceptés
11 salles de réunion, à la lumière naturelle
Elles offrent des équipements de hautes technologies
Innovantes, modernes et flexibles
Tourisme d'affaires
- Nombre de salles de réunion : 11
Salles de réunion
Nom | Capacité totale | Capacité en classe | Capacité en U | Capacité en cocktail | Capacité en banquet | Capacité en carre | Capacité en théâtre | Lumière naturelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polaris 1 | - | 26 | 26 | - | 30 | - | 50 | Oui |
Polaris 2 | - | 26 | 26 | - | 30 | - | 50 | Oui |
Polaris 3 | - | 26 | 26 | - | 30 | - | 50 | Oui |
Polaris 4 | - | 26 | 26 | - | 30 | - | 50 | Oui |
Polaris 1+2 | - | 58 | 34 | - | 80 | - | 118 | Oui |
Polaris 3 + 4 | - | 26 | 34 | - | 80 | - | 118 | Oui |
Polaris 1 + 2 + 3 | - | 78 | 44 | - | 120 | - | 140 | Oui |
Polaris 1 + 2 + 3 + 4 | - | 136 | 68 | - | 170 | - | 230 | Non |
Sirius | - | 10 | 10 | - | - | - | 17 | Oui |
Canopus | - | 10 | 10 | - | - | - | 17 | Oui |
Sirius + Canopus | - | 32 | 20 | - | - | - | 32 | Oui |
Libertas | - | - | 12 | - | - | - | 18 | Oui |
Vega | - | 10 | 10 | - | - | - | 17 | Oui |
Rigel | - | 10 | 10 | - | - | - | 17 | Oui |
Vega + Rigel | - | 20 | 20 | - | - | - | 32 | Oui |
Venus | - | 10 | 10 | - | - | - | 17 | Oui |
Antares | - | 10 | 10 | - | - | - | 17 | Oui |
Prestations
Langues parlées
- Anglais
- Espagnol
- Français
Services
- Animaux acceptés
- Animaux avec supplément
- Accès Internet Wifi
- Navette aéroport ou gare
- Animaux acceptés avec supplément
Équipements
- Toilettes
- Restaurant
- Salle de réunion
- Parking payant
- Parking autocar
- Parking privé
Capacité
- Nombre de salles de réunion : 11
Ouverture
Fermé temporairement.